規格說明/型號 | TS-500D | TS-505D | TS-500AD |
運轉模式 | 數位式 | 上下 | |
震盪速度 | 20 ~ 250 r.p.m. | 20 ~ 150 r.p.m. | 6 ~ 60 r.p.m. |
計時器 | 999時/999分/999秒 | ||
震幅 | 25mm | 35mm | |
震盪尺寸(W x D) | 330 x 280 mm | ||
外部尺寸(W x D x H) | 330 x 280 x 170 mm | 330 x 280 x 370 mm | 330 x 280 x250 mm |
重量(kg) | 11 | 12 | 10 |
圖片為TS-500D
特點說明
規格說明/型號 | TS-500D | TS-505D | TS-500AD |
運轉模式 | 數位式 | 上下 | |
震盪速度 | 20 ~ 250 r.p.m. | 20 ~ 150 r.p.m. | 6 ~ 60 r.p.m. |
計時器 | 999時/999分/999秒 | ||
震幅 | 25mm | 35mm | |
震盪尺寸(W x D) | 330 x 280 mm | ||
外部尺寸(W x D x H) | 330 x 280 x 170 mm | 330 x 280 x 370 mm | 330 x 280 x250 mm |
重量(kg) | 11 | 12 | 10 |
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.