型號 | SP7205 |
光學距離 | 5 nm |
光學系統 | 單光束,光柵系統1200 Lines/mm |
波長範圍 | 325~1000 nm(VIS) |
波長準確 | ± 2 nm |
再現性 | 1 nm |
迷散光 | ≦ 0.5 %T at 360 nm |
光測範圍 | 0~125%T,-0.1~2.0A,0~1999c(0~1999F) |
準確度 | 1 T |
光源 | 鹵素燈 |
標準記憶 | 4 position |
數據輸出 | RS232C |
尺寸 | 430×310×200 mm |
重量 | 8 Kg |
電耗 | 115/230 V 10%,60/50Hz,可調 |
型號 | SP7205 |
光學距離 | 5 nm |
光學系統 | 單光束,光柵系統1200 Lines/mm |
波長範圍 | 325~1000 nm(VIS) |
波長準確 | ± 2 nm |
再現性 | 1 nm |
迷散光 | ≦ 0.5 %T at 360 nm |
光測範圍 | 0~125%T,-0.1~2.0A,0~1999c(0~1999F) |
準確度 | 1 T |
光源 | 鹵素燈 |
標準記憶 | 4 position |
數據輸出 | RS232C |
尺寸 | 430×310×200 mm |
重量 | 8 Kg |
電耗 | 115/230 V 10%,60/50Hz,可調 |
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.