貨號 | PC-410D | PC-610D |
轉速 | 60~1150rpm ± 5% | 60~1150rpm ± 5% |
板面材質 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板面尺寸 | 13D×18W/cm | 25D×25 W/cm |
攪拌容器 | 50~2000 ml | 50~5000 ml |
機體尺寸 | 10.8H× 19.7W× 28D/cm | 12H× 27W× 40D/cm |
電壓/功率 | 110V / 73W | 110V / 73W |
攪拌器
貨號 | PC-410D | PC-610D |
轉速 | 60~1150rpm ± 5% | 60~1150rpm ± 5% |
板面材質 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板面尺寸 | 13D×18W/cm | 25D×25 W/cm |
攪拌容器 | 50~2000 ml | 50~5000 ml |
機體尺寸 | 10.8H× 19.7W× 28D/cm | 12H× 27W× 40D/cm |
電壓/功率 | 110V / 73W | 110V / 73W |
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.