迷你垂直電泳槽一體成形,凝膠製作簡單且快速,提供您絕佳的防漏與安全的操作環境。10×10公分的雙板設計,最多可同時處理4片凝膠,且其垂直槽體同時可用於轉漬實驗,提供使用者更多元的實驗選擇。
1. 插入玻璃板並壓緊左右兩側卡榫密封。 | 2. 移至鑄膠底座,栓緊左右固定螺絲。 | 3. 當栓緊螺絲時,左右兩側螺絲朝相反的方向。 |
4. 倒入凝膠溶液後並插上尺梳(comb),靜置等待膠凝固。 | 5. 移至電泳槽,倒入緩衝液(buffer)開始電泳。 |
- 低緩衝溶液消耗
- 一體成型槽體,密封耐用
- 最多可同時電泳四片凝膠
- 清晰的鑄膠與電泳指示
- 配置冷卻包
- 鑄膠容易且凝膠不滲漏
- 有競爭力的價格
- 與所有預製凝膠(100×10 0mm或100×80 mm)相容
此產品為使用者在電泳過程中執行鑄膠、跑膠與觀測膠時提供完整的系統,包括:
• 1 x 電泳槽和蓋子和內部運作模組
• 1 x MV-10NG (100x100mm有缺口的玻璃板, 2mm厚, pk/2)
• 1 x MV-10PGS1 (100x100mm帶有 1mm 黏合墊片的普通玻璃板, pk/2)
• 1 x MV-10DP (假板)
• 2 x MV-10-12-1 (12 樣本齒梳, 1mm 厚)
• 1 x MV-10DCAST (100x100mm鑄膠底座)
• 1 x MV 10ICB (迷你冷卻包)
• 1 x 黑色和紅色電泳線
可同時進行四片凝膠電泳當使用三層玻璃板夾層時,MV-10DSYS能夠運行多達4個凝膠。
*如果你想同時進行4片凝膠電泳,需單獨購買一套凹槽玻璃片和墊片。
* 所有圖片僅供參考,實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改,恕不另行通知。
型號 | MV-10DSYS |
---|---|
尺寸 (WxLxH) | 約 7.5″x5.1″x5.9″ (190x130x150mm) |
玻璃板尺寸 (WxL) | 約 3.9″ 3.9″ (100x100mm) |
凝膠尺寸 (WxL) | 約 3.4″x3.2″ (85x80mm) |
最大樣本 | 80個樣品,每個凝膠20個樣品 |
緩衝液容量 | 0.07 -0.32加侖(250 -1200毫升) |
冷卻包 | 是 |
替代擋板和鑄造底座 | 是 |
材質 | 注塑一體成形 |
耐用、防漏、安全且使用期限長 | |
用電安全 | 上蓋單一方向固定 |
拆下蓋子後,電源從buffer chamber斷開 | |
快速鑄膠 | 使用鑄膠台 |
訂購型號 | 產品描述 |
---|---|
MV-10DSYS | 迷你垂直電泳槽 |
內含迷你10×10公分雙板設計,2組邊條厚度1毫米玻璃片組 | |
2支12樣本齒梳,厚度1毫米厚度,冷卻包,替代檔板及鑄膠基座 | |
MV10EXCASTERSYS | 外接鑄膠系統,立台+底座 |
MV10EXCASTER | 外接鑄膠立台- 無鑄膠底座 |
MV-10DCAST | 100x100mm的鑄膠底座 |
MV-10DCASTM | 100x100mm的鑄膠底座替換矽膠墊 |
MV-10LID | MV-10上蓋(無電線) |
MV-10TANK | MV-10槽 |
MV-10ICB | 迷你冷卻包 |
MV-10PG | 100x100mm平板玻璃片組,玻璃厚度2mm(2片/包) |
MV-10PGS0.75 | 100x100mm平板玻璃片組,附帶厚度0.75mm邊條 (2片/包) |
MV-10PGS1 | 100x100mm平板玻璃片組,附帶厚度1mm邊條(2片/包) |
MV-10PGS1.5 | 100x100mm平板玻璃片組,附帶厚度1.5mm邊條(2片/包) |
MV-10PGS2 | 100x100mm平板玻璃片組,附帶厚度2mm邊條 (2片/包) |
MV-10NG | 100x100mm 凹槽玻璃片組,玻璃厚度2mm (2片/包) |
MV-10NGS0.75 | 100x100mm凹槽玻璃片組,附帶厚度0.75mm邊條 (2片/包) |
MV-10NGS1 | 100x100mm凹槽玻璃片組,附帶厚度1mm邊條 (2片/包) |
MV-10NGS1.5 | 100x100mm凹槽玻璃片組,附帶厚度1.5mm邊條 (2片/包)) |
MV-10NGS2 | 100x100mm凹槽玻璃片組,附帶厚度2mm邊條 (2片/包) |
MV-10DP | 替代擋板,100x100mm |
MV-10S0.75 | 100mm邊條,厚度0.75mm(2支/包) |
MV-10S1 | 100mm邊條,厚度1mm(2支/包) |
MV-10S1.5 | 100mm邊條,厚度1.5毫米(2支/包) |
MV-10S2 | 100mm邊條,厚度2毫米(2支/包) |
型號 | 產品描述 | 每well容量 |
---|---|---|
MV-10-1-0.75 | 1 樣本大齒梳,1 marker,0.75mm厚 | 500ul |
MV-10-5-0.75 | 5樣本齒梳,0.75mm厚 | 70ul |
MV-10-8MC-0.75 | 8樣本齒梳MC,0.75mm厚 | 40ul |
MV-10-9-0.75 | 9樣本齒梳,0.75mm厚 | 35ul |
MV-10-10-0.75 | 10樣本齒梳,0.75mm厚 | 30ul |
MV-10-12-0.75 | 12樣本齒梳MC,0.75mm厚 | 25ul |
MV-10-16MC-0.75 | 16樣本齒梳MC,厚0.75mm | 20ul |
MV-10-20-0.75 | 20樣本齒梳,0.75mm厚 | 15ul |
多尺寸的齒梳:
黑:0.75毫米 (適用於極小體積的樣本)
白:1毫米 (標準配備)
紅:1.5毫米 (適用於大容量樣本)
藍:2毫米 (適用於大容量樣本)
型號 | 產品描述 | 每well容量 |
---|---|---|
MV-10-1-1 | 1 樣本大齒梳,1marker,1mm厚 | 650ul |
MV-10-5-1 | 5樣本齒梳,1mm厚 | 100ul |
MV-10-8MC-1 | 8樣本齒梳MC,1mm厚 | 60ul |
MV-10-9-1 | 9樣本齒梳,1mm厚 | 50ul |
MV-10-10-1 | 10樣本齒梳,1mm厚 | 40ul |
MV-10-12-1 | 12樣本齒梳,1mm厚 | 35ul |
MV-10-16MC-1 | 16樣本齒梳MC,1mm厚 | 25ul |
MV-10-20-1 | 20樣本齒梳,1mm厚 | 20ul |
型號 | 產品描述 | 每well容量 |
---|---|---|
MV-10-1-1.5 | 1樣本大齒梳,1 marker,1.5毫米厚 | 1000ul |
MV-10-5-1.5 | 5樣本齒梳,1.5mm厚 | 140ul |
MV-10-8MC-1.5 | 8樣本齒梳MC,1.5mm厚 | 80ul |
MV-10-9-1.5 | 9樣本齒梳,1.5mm厚 | 70ul |
MV-10-10-1.5 | 10樣本齒梳,1.5mm厚 | 30ul |
MV-10-12-1.5 | 12樣本齒梳MC,1.5mm厚 | 50ul |
MV-10-16MC-1.5 | 16樣本齒梳MC,1.5mm厚 | 40ul |
MV-10-20-1.5 | 20樣本齒梳,1.5mm厚 | 30ul |
型號 | 產品描述 | 每well容量 |
---|---|---|
MV-10-1-2 | 1樣本大齒梳,1marker,2mm厚 | 1300ul |
MV-10-5-2 | 5樣本齒梳,2mm厚 | 200ul |
MV-10-8MC-2 | 8樣本齒梳MC,2mm厚 | 120ul |
MV-10-9-2 | 9樣本齒梳,2mm厚 | 100ul |
MV-10-10-2 | 10樣本齒梳,2mm厚 | 80ul |
MV-10-12-2 | 12樣本齒梳,2mm厚 | 70ul |
MV-10-16MC-2 | 16樣本齒梳MC,2mm厚 | 50ul |
MV-10-20-2 | 20樣本齒梳,2mm厚 | 40ul |
MC = 與多通道移液器相容 / SV = 5mm厚凝膠的樣本體積 (ul)