HC系列
HC系列提供一般生物醫學實驗室各種樣品 -190°C ~ -196°C儲存。在低蒸發率的設計下得到較大的儲存空間。
‧500 個 Vial ~ 1,260 個 Vial
‧1,850 支 Straw ~ 9,900 支 Straw
1大容量儲存
2堅固耐用的結構,包括可靠堅固的neck tube 設計,具螺紋又高延展的鋁製桶體以及持久的外漆顏料
3便利的儲存架系統-架子的位置有編號,內部儲存架卡盤
4超強絕緣加上高效能的真空設計可延長保存時間
5安全性-可加裝低液位警報,可透過遠端監視功能
6移動性-可加裝輪座
堅固好推的新型不銹鋼輪座
Model | HCL12 | HC20 | HC34 | HC35 | VHC35 |
靜態儲存期 天 | 60 | 87 | 200 | 130 | 130 |
工作天數(約)天 | 37 | 54 | 125 | 81 | 81 |
蒸發率 L/天 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
液態氮容量 L | 12 | 20 | 34 | 35 | 35 |
淨重 kg | 9.8 | 12.0 | 16.1 | 17.7 | 17.2 |
總重 kg | 19.5 | 28.2 | 43.6 | 46.0 | 45.5 |
頸徑 mm | 91 | 91 | 91 | 119 | 119 |
桶高 mm | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 |
桶徑 mm | 396 | 396 | 478 | 478 | 478 |
Canister的數量 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
Canister(標準尺寸)mm | 70 x 127 | 70 x 279 | 70 x 279 | 67 x 279 | 94 x 279 |
1.2/2.0ml vial容量(5/cane) | — | 570 | 570 | 850 | 1050 |
1.2/2.0ml vial容量(6/cane) | — (註) | 684 | 684 | 1020 | 1260 |
鋁條Cane使用支數(約) | — | 114 | 114 | 170 | 210 |
1/2cc straws容量(10/cane) | — | 1850 | 1850 | 2800 | 3000 |
1/2cc straw Bulk(1 levels) | 2940 | — | — | — | — |
1/2cc straw Bulk(2 levels) | — | 5880 | 5880 | 9800 | 9900 |
第七個Canister | — | — | — | — | R036-9C27 |
低液位警報 | — | R034-8C15 | R034-8C15 | R037-8C15 | R036-8C30 |
註:若要將Cane對折使用,可放342個Vial