光源 | 單色LED |
激發濾光片 | Blue:460±20nm Red:625±20nm |
發射濾光片 | Green:525-570nm(45nm) Red:670-725nm(55nm) |
檢測器 | 光電二極體 |
通量 | 8個 |
樣品管類型 | 0.2ml PCR管 |
線性 | R²≥0.995 |
線性範圍 | 4個數量級 |
靈敏度(檢測限) | <0.1pg/uL(dsDNA HS) |
檢測時間 | ≤6秒/8樣 |
輸入電源 | 24V ; 2A |
電源供應器 | 100-240V@50-60Hz |
外接介面 | USB(Type A)×2 、 USB(Type B)×1 、LAN ×1 |
顯示幕 | 7寸觸控式螢幕 |
儀器尺寸(D×W×H) | 286mm×161mm×61mm |
儀器重量 | 2.0kg |
資料存儲量 | 10000個程式 |
訂購編號
訂購編號 | 產品敘述 |
Fluo-800 | Fluo-800 螢光計,(Blue & Red) |
FL0101-S | 高靈敏度dsDNA定量試劑盒(100assays) |
FL0101-M | 高靈敏度dsDNA定量試劑盒(200assays) |
FL0101-L | 高靈敏度dsDNA定量試劑盒(1000ssays) |
FL0102-S | 寬範圍dsDNA定量試劑盒(100assays) |
FL0102-M | 寬範圍dsDNA定量試劑盒(200assays) |
FL0102-L | 寬範圍dsDNA定量試劑盒(1000assays) |
FL0103-S | 高靈敏度ssDNA定量試劑盒(100assays) |
FL0103-M | 高靈敏度ssDNA定量試劑盒(200assays) |
FL0103-L | 高靈敏度ssDNA定量試劑盒(1000assays) |