貨號 | 規格 | 數量 |
---|---|---|
A9SA-ST9215C | 量測範圍:-50~300°C,-58~572°F 解析度:0.1°C(@-19.9~199.9),其他1°C | ea |
詳細規格
規格 | |
---|---|
量測範圍 | -50~300°C,-58~572°F |
解析度 | 0.1°C(@-19.9~199.9),其他1°C |
誤差 | ±1°C(@-30~ 250°C),其他±2°C |
探棒長度 | 130mm |
尺寸 | 47Wx19Dx19.7H/mm(含探棒保護套) |
電源 | 1.5v x1 LR44 |
工作環境 | 0~50°C |
貨號 | 規格 | 數量 |
---|---|---|
A9SA-ST9215C | 量測範圍:-50~300°C,-58~572°F 解析度:0.1°C(@-19.9~199.9),其他1°C | ea |
詳細規格
規格 | |
---|---|
量測範圍 | -50~300°C,-58~572°F |
解析度 | 0.1°C(@-19.9~199.9),其他1°C |
誤差 | ±1°C(@-30~ 250°C),其他±2°C |
探棒長度 | 130mm |
尺寸 | 47Wx19Dx19.7H/mm(含探棒保護套) |
電源 | 1.5v x1 LR44 |
工作環境 | 0~50°C |
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.