貨號 | 規格 | 數量 |
---|---|---|
A9SA-ST9353C | 量測範圍:-50~300℃ 解析度:0.1℃(@-19.9~199.9), 其他1℃ | ea |
詳細規格
規格 | |
---|---|
量測範圍 | -50~300℃ |
解析度 | 0.1℃(@-19.9~199.9), 其他1℃ |
誤差 | ±1℃(@-30~ 250℃),其他±2℃ |
探棒長度 | 118mm |
尺寸 | 28Wx14Dx24.3H/mm(含探棒保護套) |
電源 | 1.5v x1 LR44 |
工作環境 | 0~50℃ |
貨號 | 規格 | 數量 |
---|---|---|
A9SA-ST9353C | 量測範圍:-50~300℃ 解析度:0.1℃(@-19.9~199.9), 其他1℃ | ea |
詳細規格
規格 | |
---|---|
量測範圍 | -50~300℃ |
解析度 | 0.1℃(@-19.9~199.9), 其他1℃ |
誤差 | ±1℃(@-30~ 250℃),其他±2℃ |
探棒長度 | 118mm |
尺寸 | 28Wx14Dx24.3H/mm(含探棒保護套) |
電源 | 1.5v x1 LR44 |
工作環境 | 0~50℃ |
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.