型號 | Cryorack 600 | Cryorack 750 | Cryorack 900 | Cryorack 2400 | Cryorack 3000 | Cryorack 3600 | Cryorack 4800 | Cryorack 6000 |
方提桶數量(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每個提桶盒子數量 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2ml凍存管容量 | 600 | 750 | 900 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 |
液氮容量(升) | 31.5 | 35.5 | 47 | 65 | 95 | 115 | 140 | 175 |
靜態蒸發率(升/天) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 |
靜態液氮保存期(天) | 90 | 99 | 131 | 83 | 117 | 139 | 165 | 201 |
口徑(mm) | 125 | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 704 | 748 | 753 | 740 | 805 | 875 | 975 | 1090 |
外徑(mm) | 462 | 462 | 460 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
空載容量(kg) | 13 | 15 | 16 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.