規格/型號 | 溫度範圍 | 溫度精確 | 溫度控制 | 溫度顯示 | 容量 | 內部尺寸(WxDxH) | 外部尺寸(WxDxH) | 重量 |
BH-130D | 室溫 +5°C ~ 100°C | ±0.1°C面板顯示/ 均溫性±1°C | PID微電腦 | LED數位顯示 | 10 | 295x235x150 mm | 340x280x310 mm | 7kg |
BH-230D | 20 | 495x295x150 mm | 540x340x310 mm | 9kg | ||||
Y-K-BH-130 | BH-130標準控制系統 | |||||||
Y-K-BH-230 | BH-230標準控制系統 | |||||||
Y-K-BH-T-130 | BH-130D有計時循環控流系統 | |||||||
Y-K-BH-T-230 | BH-230D有計時循環控流系統 | |||||||
Y-K-BH-W-130 | BH-130外接循環 | |||||||
Y-K-BH-W-230 | BH-230外接循環 | |||||||
Y-K-BH-F-130 | BH-130低水位控制 | |||||||
Y-K-BH-F-230 | BH-230低水位控制 |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.