編號 | 全名 | 範圍 | 規格 |
CT-CR | Cresol red | 0.4 ~ 2.0 & 7.2 ~ 8.8 | 書型 |
CT-TB | Thymol blue | 1.4 ~ 3.0 & 8.0 ~ 9.6 | 書型 |
CT-BPB | Bromophenol blue | 2.8 ~ 4.4 | 書型 |
CT-PB | Phenol blue | 3.2 ~ 5.6 | 書型 |
CT-PP | Phenol purple | 3.4 ~ 6.4 | 書型 |
CT-BCG | Bromocresol green | 4.0 ~ 5.6 | 捲型 |
CT-CPR | Chlorophenol red | 5.0 ~ 6.6 | 書型 |
CT-MR | Methyl red | 5.4 ~ 7.0 | 書型 |
CT-BCP | Bromocresol purple | 5.6 ~ 7.2 | 書型 |
CT-BTB | Bromothymol blue | 6.2 ~ 7.8 | 捲型 |
CT-PR | Phenol red | 0.0~1.6 & 6.6~8.2 | 書型 |
CT-AZY | Alizarin yellow | 10.0 ~ 12.0 | 書型 |
CT-ALB | Alkali blue | 11.0 ~ 13.6 | 書型 |
CT-UNIV | Universal 萬能 | 1.0 ~ 11.0 | 捲型 |
CT-WHOLE | Whole 全域 | 0.0~14.0 | 捲型 |
CT-NO20 | 20號,MR,BTB混合 | 5.0 ~ 8.0 | 書型 |
CT-8SET | 8支組CR,TB,BRB,BCG,MR,BTB,AZY,ALB | 0.4 ~ 13.6 | 書型 |
CT-TABLE | 印刷表 八支組用 | 0.4 ~ 13.6 | 書型 |
CT-RL | 紅色石蕊試紙 Red litmus | 測鹼性液體 | 書型 |
CT-BL | 藍色石蕊試紙 Blue litmus | 測酸性液體 | 書型 |
CT-KI | 氧化劑用白+藍 沃度加里澱粉試紙 Potassium iodide starch | 沃度加里澱粉試紙 | 書型 |
CT-CON | 剛果紅 Congo red | 遇酸變藍3.0~5.0 紅→藍 | 書型 |
CT-CUR | 薑黃試紙 Curcumin | 黃6.4~8.6褐 | 書型 |
CT-COB | 氯化亞鈷試紙 Cobalt chloride | 青色→紅色 | 書型 |
CT-CHLORINE | 餘氯試紙 CHLORINE | 25~200PPM,7x40mm | 書型 |
- 235 新北市中和區橋和路85號3樓
- 3F., No. 85, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 886-2-8226-6598
- FAX: 886-2-8226-6586
- E-mail:info@bioman.com.tw
Copyrights © 2000 by 慧眾生物科技有限公司 All right reserved.