迷你寬型垂直電泳槽配有寬度20公分的膠片,相較於迷你垂直電泳槽,其更能解決大量樣品數的需求。其使得單一膠片上的樣品比較能一致性,此設計專為那些大於20個樣品數所進行的比較。採用超軟矽膠密封圈的簡單設置,保證玻璃裝載及鑄膠免麻煩。內芯上的雙墊片搭配凹槽玻璃片及平板玻璃片能確保防漏膠。 快速設立冷卻裝置能讓長時間跑膠實驗中保持蛋白質的分離效果,且此裝置能減少緩衝液的使用而不影響實驗品質。厚度4毫米的玻璃片能減少玻璃片的破損,且固定的邊條增添了使用上的便利性。此電泳槽提供了多樣的選配配件,更能多方應用於不同技術的實驗上。預備樣品齒梳可用於最大量樣品的注入及回收。
MS02_Electrophoresis* Marketing video
訂購型號 | MV-10WDSYS |
產品尺寸 (寬 x 長 x 高) | 260 x 160 x 160毫米 |
玻璃板尺寸 (寬 x 長) | 200 x 100毫米 |
膠片尺寸 (寬 x 長) | 180 x 80毫米 |
最大樣品量 | 192個(每片膠48個) |
緩衝溶液體積 | 600 ~ 2800毫升 |
冷卻包 | 有,內含 |
替代檔板與鑄膠基座 | 有,內含 |
結構 | 注射一體成型; |
耐用、防漏、安全且使用期限長 | |
安全裝置 | 上蓋只能以單一方向固定; |
拿起上蓋時,電源線跟著上蓋移開 | |
快速鑄膠 | 使用鑄膠台 |
訂購型號 | 產品描述 |
MV-10WDSYS | 寬型迷你垂直電泳槽 |
內含20×10公分雙板設計, 2組邊條厚度1毫米的玻璃片 | |
2支24樣本齒梳,厚度1毫米,冷卻包,替代檔板及鑄膠基座 |
訂購型號 | 產品描述 | ||
MV-20DCAST | 鑄膠基座, 適用於MV-10WDSYS及MV-20WAVESYS | ||
MV-20DCASTM | 替換橡膠墊, 20×10公分鑄膠底座用 | ||
MV-10WDIRM | 垂直電泳內芯模組 | ||
MV-20ICB | 冷卻包 | ||
MV-10WNG | 凹槽玻璃片組,20×10公分,玻璃厚度4毫米 (2片/包) | ||
MV-10WPG | 平板玻璃片組,20×10公分,玻璃厚度4毫米(2片/包) | ||
MV-10WPGS0.75 | 平板玻璃片組,20 x 10 公分,附帶厚度0.75毫米邊條(2片/包) | ||
MV-10WPGS1 | 平板玻璃片組,20 x 10 公分,附帶厚度1毫米邊條(2片/包) | ||
MV-10WPGS1.5 | 平板玻璃片組,20 x 10 公分,附帶厚度1.5毫米邊條 (2片/包) | ||
MV-10WPGS2 | 平板玻璃片組,20 x 10 公分,附帶厚度2毫米邊條 (2片/包) | ||
MV-10WDP | 替代擋板,20 x 10 公分 | ||
齒梳配件 | |||
訂購型號 | 產品描述 | 樣本容量 | |
MV-20-1-0.75 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度0.75毫米 | 1100微升 | |
MV-20-5-0.75 | 5樣本齒梳,厚度0.75毫米 | 160微升 | |
MV-20-10-0.75 | 10樣本齒梳,厚度0.75毫米 | 80微升 | |
MV-20-18MC-0.75 | 18樣本齒梳MC, 厚度0.75毫米 | 40微升 | |
MV-20-24-0.75 | 24樣本齒梳,厚度0.75毫米 | 30微升 | |
MV-20-30-0.75 | 30樣本齒梳,厚度0.75毫米 | 25微升 | |
MV-20-36MC-0.75 | 36樣本齒梳MC,厚度0.75毫米 | 20微升 | |
MV-20-48-0.75 | 48樣本齒梳,厚度0.7毫米 | 15微升 | |
MV-20-1-1 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度1毫米 | 1500微升 | |
MV-20-5-1 | 5樣本齒梳,厚度1毫米 | 200微升 | |
MV-20-10-1 | 10樣本齒梳,厚度1毫米 | 100微升 | |
MV-20-18MC-1 | 18樣本齒梳MC, 厚度1毫米 | 50微升 | |
MV-20-24-1 | 24樣本齒梳,厚度1毫米 | 40微升 | |
MV-20-30-1 | 30樣本齒梳,厚度1毫米 | 35微升 | |
MV-20-36MC-1 | 36樣本齒梳MC,厚度1毫米 | 25微升 | |
MV-20-48-1 | 48樣本齒梳,厚度1毫米 | 20微升 | |
MV-20-1-1.5 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度1.5毫米 | 2200微升 | |
MV-20-5-1.5 | 5樣本齒梳,厚度1.5毫米 | 320微升 | |
MV-20-10-1.5 | 10樣本齒梳,厚度1.5毫米 | 160微升 | |
MV-20-18MC-1.5 | 18樣本齒梳MC, 厚度1.5毫米 | 80微升 | |
MV-20-24-1.5 | 24樣本齒梳,厚度1.5毫米 | 60微升 | |
MV-20-30-1.5 | 30樣本齒梳,厚度1.5毫米 | 50微升 | |
MV-20-36MC-1.5 | 36樣本齒梳MC,厚度1.5毫米 | 40微升 | |
MV-20-48-1.5 | 48樣本齒梳,厚度1.5毫米 | 30微升 | |
MV-20-1-2 | 1 Prep, 1 Marker齒梳,厚度2毫米 | 3000微升 | |
MV-20-5-2 | 5樣本齒梳,厚度2毫米 | 400微升 | |
MV-20-10-2 | 10樣本齒梳,厚度2毫米 | 200微升 | |
MV-20-18MC-2 | 18樣本齒梳MC, 厚度2毫米 | 100微升 | |
MV-20-24-2 | 24樣本齒梳,厚度2毫米 | 80微升 | |
MV-20-30-2 | 30樣本齒梳,厚度2毫米 | 70微升 | |
MV-20-36MC-2 | 36樣本齒梳MC,厚度2毫米 | 50微升 | |
MV-20-48-2 | 48樣本齒梳,厚度2毫米 | 40 微升 | |
MC=適用多道移液器 | |||
SV=厚度5毫米膠片之樣本體積(ul) |
相關商品
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments
設備 Instruments