NO:PS50/PS100 (304不鏽鋼外殼)
BRAND:YOTEC
選擇配備:
■ 外部腳踏開關
■ 手持分液器
■ 安全漏液檢測器
型號 | PS50 | PS100 |
流量範圍 | 0.00016~190 ml/min | 0.00016~380 ml/min |
轉速範圍 | 0.1~50 rpm | 0.1~100 rpm |
解析度 | 0.1 rpm | |
流量精度 | <0.5% | |
電源 | AC 100~240V,50/60Hz | |
功率 | <25W | <30W |
類比訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、4~20mA) | |
通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | |
工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80% | |
防護等級 | IP31 | |
主機尺寸 | 127 x 224 x 128 mm | |
重量 | 2.6 kg | 2.7 kg |
型號 | 適用泵浦頭 | 可選擇通道數 | 適用蠕動管 | 單通道流量 ml/min |
PS50 | MF (10滾輪) | 1,2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00011~13 |
FL15 | 1 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~190 | |
PS100 | MF (6滾輪) | 1,2,4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00016~49 |
MF (10滾輪) | 0.00011~41 | |||
FL15 | 1 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~380 | |
FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~280 |
※可安裝多種泵浦頭和選擇適合矽膠管