NO:PS102/PS302/PS602(304不鏽鋼外殼)/PS103/PS303/PS603(ABS塑膠外殼)
BRAND:YOTEC
選擇配備:
■ 外部腳踏開關
■ 手持分液器
■ 安全漏液檢測器
《外型:304不鏽鋼外殼》
型號 | PS102 | PS102A | PS302 | PS602 |
流量範圍 | 0.00016~570 ml/min | 0.006~1340 ml/min | 0.006~2300 ml/min | |
轉速範圍 | 0.1~150 rpm | 0.1~350 rpm | 0.1~600 rpm | |
解析度 | 0.1~100 rpm/0.1 rpm;100~600 rpm/1 rpm | |||
流量精度 | <0.5% | |||
電源 | AC 100~240V,50/60Hz | |||
功率 | <40W | <60W | <50W | <60W |
類比訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | |||
通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | |||
工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80% / 防護等級:IP31 | |||
主機尺寸 | 150 x 226 x 203 mm | |||
重量 | 4.7 kg | 4.9 kg | 5.2 kg |
《外型:ABS塑膠外殼》
型號 | PS103 | PS303 | PS603 |
流量範圍 | 0.00016~570 ml/min | 0.006~1340 ml/min | 0.006~2300 ml/min |
轉速範圍 | 0.1~150 rpm | 0.1~350 rpm | 0.1~600 rpm |
解析度 | 0.1~100 rpm/0.1 rpm;100~600 rpm/1 rpm | ||
流量精度 | <0.5% | ||
電源 | AC 100~240V,50/60Hz | ||
功率 | <30W | <40W | <50W |
類比訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | ||
通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | ||
工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80% / 防護等級:IP31 | ||
主機尺寸 | 180 x 258 x 197 mm | ||
重量 | 4.5 kg | 4.7 kg | 4.9 kg |
型號 | 適用泵浦頭 | 通道數 | 適用蠕動管 | 單通道流量 ml/min |
PS102 | MF (6滾輪) | 1,2,4,8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00016~49 |
MF (10滾輪) | 1,2,4,8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00011~41 | |
FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~575 | |
FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~425 | |
AT15 | 2 | 19#,16#,25#,17# | 0.05~400 | |
AT10 | 1,2,4 | 13#,14#,壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.0002~82 | |
PS102A | MF (6滾輪) | 12,16,24 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00016~49 |
MF (10滾輪) | 12,16,24 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00011~41 | |
FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~575 | |
FL25 | 1,2,4 | 15#,24# | 0.1667~425 | |
HZ25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 1~1700 | |
AT15 | 4 | 19#,16#,25#,17# | 0.05~400 | |
AT10 | 8 | 13#,14#,壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.0002~82 | |
PS302 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~1340 |
FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~990 | |
AT15 | 2 | 19#,16#,25#,17# | 0.047~930 | |
PS602 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~2300 |
FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~1700 | |
AT15 | 2 | 19#,16#,25#,17# | 0.047~1600 | |
PS103 | MF (6滾輪) | 1,2,4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00016~49 |
MF (10滾輪) | 1,2,4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00011~41 | |
FL15 | 1 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~575 | |
FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~425 | |
PS303 | FL15 | 1 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~1340 |
FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~990 | |
PS603 | FL15 | 1 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~2300 |
FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~1700 |
※可安裝多種泵浦頭和選擇適合矽膠管