NO:PF102/PF302/PF602 (304不鏽鋼外殼)/PF103/PF303/PF603 (ABS塑膠外殼)
BRAND:YOTEC
四種控制模式:
■ 流量模式:定速輸送
■ 液量分配:定量分裝
■ 時間分配:定時分裝
■ 複製分配:總容量取等量,平均分配
選擇配備:
■ 外部腳踏開關
■ 紅外線遙控器
■ 手持分液器
■ 安全漏液檢測器
《外型:304不鏽鋼外殼》
型號 | PF102 | PF102A | PF302 | PF602 |
流量範圍 | 0.00016~570 ml/min | 0.006~1340 ml/min | 0.006~2300 ml/min | |
轉速範圍 | 0.1~150 rpm | 0.1~350 rpm | 0.1~600 rpm | |
解析度 | 0.1 rpm | |||
流量精度 | <0.5% | |||
電源 | AC 100~240V,50/60Hz | |||
功率 | <40W | <60W | <50W | <60W |
類比訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | |||
通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | |||
工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80% / 防護等級:IP31 | |||
主機尺寸 | 150 x 226 x 203 mm | |||
重量 | 4.7 kg | 4.9 kg | 5.2 kg |
《外型:ABS塑膠外殼》
型號 | PF103 | PF303 | PF603 |
流量範圍 | 0.00016~570 ml/min | 0.006~1340 ml/min | 0.006~2300 ml/min |
轉速範圍 | 0.1~150 rpm | 0.1~350 rpm | 0.1~600 rpm |
解析度 | 0.1 rpm | ||
流量精度 | <0.5% | ||
電源 | AC 100~240V,50/60Hz | ||
功率 | <30W | <40W | <50W |
類比訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | ||
通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | ||
工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80% / 防護等級:IP31 | ||
主機尺寸 | 180 x 255 x 197 mm | ||
重量 | 4.5 kg | 4.7 kg | 4.9 kg |
型號 | 適用泵浦頭 | 可選擇通道數 | 適用蠕動管 | 單通道流量 ml/min |
PF102 | MF (6滾輪) | 1,2,4,8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00016~49 |
MF (10滾輪) | 1,2,4,8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00011~41 | |
FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~575 | |
FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~425 | |
PF102A | MF (6滾輪) | 12,16,24 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00016~49 |
MF (10滾輪) | 12,16,24 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00011~41 | |
FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~575 | |
FL25 | 1,2,4 | 15#,24# | 0.1667~425 | |
HZ25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 0.25~1200 | |
CMC25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 0.3~1700 | |
PF302 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~1340 |
FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~990 | |
PF602 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~2300 |
FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~1700 | |
PF103 | MF (6滾輪) | 1,2,4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00016~49 |
MF (10滾輪) | 1,2,4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 (mm) | 0.00011~41 | |
FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~570 | |
FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~425 | |
PF303 | FL15 | 1 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~1340 |
FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~990 | |
PF603 | FL15 | 1 | 13#,14#,16#,19#,25#,17#,18# | 0.006~2300 |
FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~1700 |
※可安裝多種泵浦頭和選擇適合矽膠管