◎冷凝器為不鏽鋼桶外繞管式,冷凝效果佳。
◎冷卻系統為氣冷式。
◎不鏽鋼岐管真空閥倉。
◎使用 ψ60,ψ90(mm) 二合一 two size in one 真空瓶接頭。
◎控制系統採用7吋人機介面,可於面板上查看溫度、操作、設定。
◎使用特殊耐磨符合 ASTM D445,D2270 規範之高真空用油 :
◎使用環保冷媒及冷凍循環油並符合 ASTM-D1298,D97 規範
ISO VG15,pour point : < -54 ℃ , 比重 :0.995,15.4cst at40 ℃
機型MODEL | FD4.5-8P-L | FD4.5-8P-L-80℃ |
---|---|---|
冷凝容積 COONDENSER CAPACITY | 4.5L | 4.5L |
捕水能力 | 1.5L / 24H | 1.5L / 24H |
冷凝器型式 CONDENSER TYPE/AREA | 桶外繞管式/ 表面積 0.1 m2 | 桶外繞管式 / 表面積 0.1 m2 |
壓縮機 COMPRESSOR | SINGLE:1/2HPx1 | SINGLE:3/4HP |
冷凝溫度 CONDENSER TEMP. | 環境溫度25℃最低溫可達-65℃以下 | 環境溫度25℃最低溫可達-80℃以下 |
冷卻型式 COOLING | AIR FAN COOLING | AIR FAN COOLING |
真空閥數量 : 3/8,1/2,5/8 三合一 THREE SIZE IN ONE VACUUM | 8 PORTS | 8 PORTS |
真空泵 VACUUM PUMP | 雙段油式真空幫浦 / 規格達5×10-3torr. | 雙段油式真空幫浦 / 規格達5×10-3torr. |
人機介面PLC / LCD TOUCH PANNEL | 7吋彩色操作觸控面 | 7吋彩色操作觸控面 |
電力 POWER | 220V/1Φ/50-60Hz 7A | 220V/1Φ/50-60Hz 7A |
外型尺寸 DIMENSION WxDxH(mm) | 660×390x720H(mm) | 660×390x720H(mm) |
※ 以上尺寸僅供參考,本公司保有變更權利 DIMENSIONS ARE REFERENCE ONLY
◎3層棚板式西林瓶封瓶乾燥盤尺寸 :200ψx20H 可置放西林瓶 22ψx150支 間隔可調整範圍
◎3層棚板式透明乾燥倉尺寸 :260ψx245H
◎藍色鋁合金螺旋式 10C.C 西林瓶真空封瓶接頭
◎3min. 停電延遲啟動 , 真空油防逆流 , 油霧過濾裝置